Rollback of イベント/幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜2
このバージョンに戻す
[Rev:cRBii8Vy8l](最終更新:10年前)
[Rev:cRBii8Vy8l](最終更新:10年前)

イベント概要
冒険進行中に、イタズラ妖精がつくる幻惑の霧に惑わされた『人々』が出現!
襲ってくる『人々』たちの霧を払い、救出して『仲間』に!?

イベント期間
3/26(木)16:00〜4/5(日)22:00
イベント詳細
探検中に特殊レイドモンスターが出現するようになります。
特殊レイドモンスターの特徴
- 通常のレイドモンスターと同時に出現
- 救援は出せないため、一人で倒さなくてはいけない
- BP消費0攻撃が無く、最初からBP1消費スタート
前回のイベントとの違い
- 救出パートナーについて
前回は全救出パートナーを救出時に一定の確率で獲得することができましたが
今回は綾瀬ゆかりのみ救出時に一定の確率で獲得することができます。 - フィーバーについて
前回はガチャチケットが獲得しやすいガチャチケフィーバーを行っておりましたが
今回はジュエルが落ちるジュエルフィーバーを行います。
限定レイドボス
| 名称 | 討伐報酬(ランダム) |
|---|---|
![]() 霧に包まれた戦士 | BPエーテル・ミニx1 BPエーテル・ミニx3 ガチャPtx100 ジュエルx50 ジュエルx100 スタミナポーション・ハーフx2 |
![]() 霧に包まれた魔法使い | BPエーテル・ミニx1 BPエーテル・ミニx3 ガチャPtx100 ジュエルx50 ジュエルx100 スタミナポーション・ハーフx1 スタミナポーション・ハーフx3 強化像(ブロンズ)x1 |
![]() 霧に包まれたゆかり | 【清楚な酔姫】綾瀬ゆかりx1 BPエーテル・ミニx1 BPエーテル・ミニx3 ジュエルx50 ジュエルx100 スタミナポーション・ハーフx1 |
報酬
個人報酬
| 救出回数 | 報酬 | 救出回数 | 報酬 | 救出回数 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュエルx100個 | 150 | 【清楚な酔姫】綾瀬ゆかりx1人 | 850 | ジュエルx100個 | ||
| 5 | BPエーテル・ミニx3個 | 160 | BPエーテル・ミニx3個 | 900 | ジュエルx100個 | ||
| 10 | プラチナガチャチケットx1枚 | 180 | ジュエルx100個 | 950 | ジュエルx100個 | ||
| 15 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 200 | プラチナガチャチケットx1枚 | 1000 | ジュエルx100個 | ||
| 20 | プラチナガチャチケットx1枚 | 220 | ジュエルx100個 | ||||
| 25 | ジュエルx100個 | 240 | スタミナポーション・ハーフx1個 | ||||
| 30 | ジュエルx100個 | 260 | ジュエルx100個 | ||||
| 35 | BPエーテル・ミニx3個 | 280 | 強化像(シルバー)x1個 | ||||
| 40 | ジュエルx100個 | 300 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||||
| 45 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 320 | スタミナポーション・ハーフx1個 | ||||
| 50 | ジュエルx100個 | 340 | ジュエルx100個 | ||||
| 55 | BPエーテル・ミニx3個 | 360 | 強化像(シルバー)x1個 | ||||
| 60 | プラチナガチャチケットx1枚 | 380 | ジュエルx100個 | ||||
| 65 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 400 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||||
| 70 | ジュエルx100個 | 420 | ジュエルx100個 | ||||
| 75 | BPエーテル・ミニx3個 | 440 | スタミナポーション・ハーフx1個 | ||||
| 80 | ジュエルx100個 | 460 | ジュエルx100個 | ||||
| 85 | BPエーテル・ミニx3個 | 480 | 強化像(シルバー)x1個 | ||||
| 90 | ジュエルx100個 | 500 | SR以上30%プラチナガチャチケットx1枚 | ||||
| 95 | BPエーテル・ミニx3個 | 550 | ジュエルx100個 | ||||
| 100 | プラチナガチャチケットx1枚 | 600 | ジュエルx100個 | ||||
| 110 | ジュエルx100個 | 650 | ジュエルx100個 | ||||
| 120 | BPエーテル・ミニx3個 | 700 | ジュエルx100個 | ||||
| 130 | ジュエルx100個 | 750 | ジュエルx100個 | ||||
| 140 | BPエーテル・ミニx3個 | 800 | ジュエルx100個 |
ギルド報酬
| 救出回数 | 報酬 | 救出回数 | 報酬 | 救出回数 | 報酬 |
|---|
|50|BPエーテル・ミニx3個||2100|BPエーテル・ミニx6個||4600|ジュエルx100個
|100|スタミナポーション・ハーフx1個||2200|スタミナポーション・ハーフx2個||4700|ジュエルx100個
|150|BPエーテル・ミニx3個||2300|BPエーテル・ミニx6個||4800|ジュエルx100個
|200|スタミナポーション・ハーフx1個||2400|スタミナポーション・ハーフx2個||4900|ジュエルx100個
|250|BPエーテル・ミニx3個||2500|プラチナガチャチケットx1枚||5000|ジュエルx100個
| 300 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 2600 | ジュエルx100個 | |||
| 350 | BPエーテル・ミニx3個 | 2700 | ジュエルx100個 | |||
| 400 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 2800 | ジュエルx100個 | |||
| 450 | BPエーテル・ミニx6個 | 2900 | ジュエルx100個 | |||
| 500 | プラチナガチャチケットx1枚 | 3000 | ジュエルx100個 | |||
| 600 | BPエーテル・ミニx6個 | 3100 | ジュエルx100個 | |||
| 700 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 3200 | ジュエルx100個 | |||
| 800 | BPエーテル・ミニx6個 | 3300 | ジュエルx100個 | |||
| 900 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 3400 | ジュエルx100個 | |||
| 1000 | プラチナガチャチケットx1枚 | 3500 | ジュエルx100個 | |||
| 1100 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 3600 | ジュエルx100個 | |||
| 1200 | BPエーテル・ミニx6個 | 3700 | ジュエルx100個 | |||
| 1300 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 3800 | ジュエルx100個 | |||
| 1400 | BPエーテル・ミニx6個 | 3900 | ジュエルx100個 | |||
| 1500 | プラチナガチャチケットx1枚 | 4000 | ジュエルx100個 | |||
| 1600 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 4100 | ジュエルx100個 | |||
| 1700 | BPエーテル・ミニx6個 | 4200 | ジュエルx100個 | |||
| 1800 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 4300 | ジュエルx100個 | |||
| 1900 | BPエーテル・ミニx6個 | 4400 | ジュエルx100個 | |||
| 2000 | プラチナガチャチケットx1枚 | 4500 | ジュエルx100個 |


